Маркировка оптического кабеля
Посмотрите пример таблицы расшифровки маркировки обозначения оптического кабеля связи СЛ-ОКМБ 02 НУ-12Е2-2.5.
Скачать файл "Маркообразование" в формате *.pdf.
|
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Х13 |
СЛ-ОКМБд 02НУ-8Е2-2.5 | СЛ | ОК | МБ | д | 02 | НУ | 8 | Е2 | 2,5 |
|
|
|
|
СЛ-ОКПБ-12Е2-5,0 | СЛ | ОК | ПБ |
|
|
|
12 | Е2 | 5,0 |
|
|
|
|
СЛ-ОЭК-Д-1/2-нг(А)-FRHF-(16Е2+2х1,0)-6,0 | СЛ | ОЭК | Д |
|
1/2 | нг(А)-FRHF | 16 | Е2 |
|
|
2 | 1,0 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х1-компания разработчик | ||||||||||||
|
СЛ | НПП Старлинк | |||||||||||
|
Х2 -группа кабелей | ||||||||||||
|
ОК | Оптический Кабель | |||||||||||
|
ОЭК | Оптоэлектрический кабель | |||||||||||
|
ГОК | Геофизический Оптический Кабель | |||||||||||
|
Х3 -тип кабеля | ||||||||||||
|
МБ | Малогабаритный Бронированный | |||||||||||
|
ПБ | Полимерный модуль, бронированный 12-ю стальными оцинкованными канатными проволоками | |||||||||||
|
ПЦ | Подвесной с центральной модульной трубкой (8-ми образный) со стальным вынесенным силовым элементом | |||||||||||
|
ПЦ-Д | Подвесной с центральной модульной трубкой (8-ми образный) с диэлектрическим вынесенным силовым элементом | |||||||||||
|
ПЦ-Д2 | Подвесной с центральной модульной трубкой. Диэлектрический плоский дроп-кабель с двумя стеклопрутками | |||||||||||
|
ПЦ-Д2к | Подвесной с центральной модульной трубкой. Диэлектрический круглый дроп-кабель с двумя стеклопрутками | |||||||||||
|
ДМ | Диэлектрический модульной конструкции самонесущий кабель | |||||||||||
|
ДБ | Диэлектрический кабель с волокнами в буферной оболочке | |||||||||||
|
М2Б | Малогабаритный с двойной броней | |||||||||||
|
М3Б | Малогабаритный с тройной броней | |||||||||||
|
П | Только для СЛ-ОЭК. Плоское исполнение конструкции с параллельно расположенными медными жилами и волокнами | |||||||||||
|
У | Только для СЛ-ОЭК. Конструкция дополнительно усиленная арамидными нитями и герметиком | |||||||||||
|
Д | Только для СЛ-ОЭК. Конструкция без стальных элементов. Волокна расположены в оптических модулях | |||||||||||
|
ПЦ | Только для СЛ-ОЭК. Исполнение с вынесенным силовым элементом | |||||||||||
|
Х4-кабели специального назначения | ||||||||||||
|
д | Кабель-датчик (кабель-сенсор) | |||||||||||
|
п | Полевой кабель (для многократной инсталяции в полевых условиях) | |||||||||||
|
м | Морской кабель (для прокладки в морской воде на глубинах свыше 50 м) | |||||||||||
|
(нер) | Кабель с броней из нержавеющей стали | |||||||||||
|
Х5 -конструкция кабеля | ||||||||||||
|
01 | Только для СЛ-ОКМБ. Броня до 3,0 мм, из 6 пучков по 7 стальных оцинкованных канатных проволок в каждом из пучков | |||||||||||
|
02 | Только для СЛ-ОКМБ. Броня свыше 3,1 мм из 6 пучков по 7 стальных оцинкованных канатных проволок в каждом из пучков | |||||||||||
|
03 | Только для СЛ-ОКМБ. Броня из 6 стальных оцинкованных канатных проволок | |||||||||||
|
x/y |
Только для СЛ-ОКДМ и СЛ-ОЭК-Д. Х - количество силовых диэлектрических элементов и У - количество полимерных модулей с оптическими волокнами |
|||||||||||
|
Х6 -Материал внешней оболочки | ||||||||||||
|
НУ | Не распространяющий горение при одиночной прокладке, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения | |||||||||||
|
НУ-1,3 | Не распространяющий горение, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, увеличенная до 1,3 мм толщина оболочки | |||||||||||
|
нг(А)-LS | Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением | |||||||||||
|
РР | Блоксополимер полипропилена, термостойкий до +120°С, масло-бензостойкий. | |||||||||||
|
нг(А)-FRLS | Не распространяющиий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий до 3 часов, с пониженным дымовыделением | |||||||||||
|
нг(А)-FRHF | Не распространяющиий горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий галогенов | |||||||||||
|
нг(А)-FRHFLtx | Не распространяющий горение, при групповой прокладке по категории А, огнестойкий до 3 часов, не содержащеий галогенов, с низким дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью, рабочая температура до +200 °С | |||||||||||
|
нет маркировки | Горючий полиэтилен высокой плотности, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения (ПЭНД) | |||||||||||
|
Х7 -количество волокон | ||||||||||||
|
|
до 24 волокон в 1 модуле | |||||||||||
|
Х8 -тип волокон | ||||||||||||
|
Е2 | G.652-одномодовое волокно с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм. Возможно использование волокна, соответствующего одновременно двум стандартам - G.652.D и G.657.A1 | |||||||||||
|
Е7 | G.657-одномодовое волокно изгибостойкое с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм | |||||||||||
|
Е7(200) | G.657-одномодовое волокно изгибостойкое с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм диаметр покрытия 200 мкм | |||||||||||
|
М6 | G.651- ОМ1 многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 62,5/125 мкм | |||||||||||
|
М5 | G.651- ОМ2 многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм до 1 Гбит/с | |||||||||||
|
М5(ОМ3) | G.651- ОМ3 многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, до 10 Гбит/с | |||||||||||
|
М5(ОМ4) | G.651- ОМ4 многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, до 40 Гбит/с | |||||||||||
|
(900) или (600) | Применимо для всех типов вышеуказанных волокон. Дополнительная буферная оболочка на волокне, диаметр 900 или 600 мкм | |||||||||||
|
терм | Применимо для всех типов вышеуказанных волокон. Температуростойкое волокно | |||||||||||
|
рад | Применимо для всех типов вышеуказанных волокон. Радиационностойкое волокно | |||||||||||
|
вод | Применимо для всех типов вышеуказанных волокон. Волокно устойчивое к атомам водорода | |||||||||||
|
фот | Применимо для всех типов вышеуказанных волокон. Фоточувствительное волокно | |||||||||||
|
Х9 -Допустимое растягивающее усилие, кН | ||||||||||||
|
|
от 0,4 до 80,0 кН | |||||||||||
|
ТОЛЬКО ДЛЯ МАРОК КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ | ||||||||||||
|
Х10 -Материал оболочки оптической части комбинированного кабеля | ||||||||||||
|
НУ | не распространяющий горение, ультрафиолетостойкий | |||||||||||
|
нет маркировки | броня оптических волокон без оболочки | |||||||||||
|
Х11 -количество медных жил | ||||||||||||
|
|
от 2 до 6 шт | |||||||||||
|
Х12 -сечение медных жил | ||||||||||||
|
|
от 0,5 мм2 до 4,0 мм2 | |||||||||||
|
Х13-Итоговое допустимое растягивающее усилие, кН | ||||||||||||
|
|
до 80кН |